可供口径和连接方式
DN15, DN20 和 DN25
法兰 EN 1092 PN16, ASME (ANSI) 150 和 JIS / KS 10
外观尺寸
LFT201 DN15/DN20 DN25
尺寸/mm | A | B | C | D | E | G |
DN15 | 150 | 107 | 102 | 51 | 47 | 105 |
DN20 | 150 | 107 | 102 | 53 | 47 | 105 |
DN25 | 160 | 125 | 65 | 100 | 10 | 120 |
2.2 工作范围
阀体设计压力 | PN16 |
PMA 最大允许压力 | 16bar(232psi) |
TMA 最大允许温度 | 250℃(482℉) |
PMO 最大工作压力 | 14.6bar(211.8psi) |
TMO 最大工作温度 | 250℃(482℉) |
最低允许温度 | 0℃(32℉) |
最低工作压力 | 0bar |
设计最大冷态水压试验压力 | 24bar(348psi) |
△PMX 最大压差 | 4.5bar (65.3psi) |
2.2 排量

压差bar